Средние цены на ряд товаров и платных услуг по городам Ростовской области на 28.01.2022 г. (включенным в федеральное государственное статистическое наблюдение)
Средние цены на ряд товаров и платных услуг по городам Ростовской области на 28.01.2022 г. (включенным в федеральное государственное статистическое наблюдение) | ||
Наименование товара (услуги) | Наименование города | Средние цены на товары (услуги), с учетом цен на городских рынках, в руб. |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг*) | ||
Средняя цена | 422,88 | |
Волгодонск | 399,39 | |
Миллерово | 413,92 | |
Шахты | 414,44 | |
Сальск | 424,91 | |
Ростов-на-Дону | 425,11 | |
Таганрог | 433,31 | |
Свинина (кроме бескостного мяса),кг*) | ||
Средняя цена | 325,61 | |
Ростов-на-Дону | 318,82 | |
Шахты | 328,51 | |
Миллерово | 330,00 | |
Сальск | 330,45 | |
Волгодонск | 330,95 | |
Таганрог | 332,53 | |
Куры охлажденные и мороженые,кг *) | ||
Средняя цена | 168,72 | |
Сальск | 160,97 | |
Шахты | 167,72 | |
Таганрог | 168,31 | |
Волгодонск | 168,32 | |
Миллерово | 169,28 | |
Ростов-на-Дону | 170,72 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг*) | ||
Средняя цена | 452,75 | |
Миллерово | 429,88 | |
Шахты | 435,52 | |
Таганрог | 446,54 | |
Волгодонск | 456,32 | |
Ростов-на-Дону | 462,88 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | ||
Средняя цена | 508,81 | |
Таганрог | 495,66 | |
Волгодонск | 504,76 | |
Миллерово | 507,34 | |
Сальск | 509,10 | |
Шахты | 510,66 | |
Ростов-на-Дону | 515,84 | |
Колбаса вареная,кг | ||
Средняя цена | 410,05 | |
Шахты | 396,81 | |
Таганрог | 408,95 | |
Сальск | 409,19 | |
Миллерово | 410,34 | |
Ростов-на-Дону | 411,58 | |
Волгодонск | 423,76 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг*) | ||
Средняя цена | 193,05 | |
Миллерово | 175,28 | |
Сальск | 180,98 | |
Шахты | 193,69 | |
Ростов-на-Дону | 194,54 | |
Волгодонск | 196,43 | |
Таганрог | 198,27 | |
Масло сливочное, кг*) | ||
Средняя цена | 612,75 | |
Сальск | 595,11 | |
Миллерово | 605,08 | |
Волгодонск | 608,91 | |
Шахты | 609,24 | |
Таганрог | 614,97 | |
Ростов-на-Дону | 617,84 | |
Масло подсолнечное, л*) | ||
Средняя цена | 119,38 | |
Сальск | 111,56 | |
Волгодонск | 116,78 | |
Миллерово | 117,00 | |
Шахты | 117,24 | |
Ростов-на-Дону | 120,15 | |
Таганрог | 123,69 | |
Маргарин, кг | ||
Средняя цена | 156,12 | |
Волгодонск | 138,34 | |
Шахты | 148,58 | |
Сальск | 150,71 | |
Миллерово | 151,00 | |
Ростов-на-Дону | 158,80 | |
Таганрог | 164,91 | |
Сметана, кг | ||
Средняя цена | 256,04 | |
Сальск | 246,48 | |
Таганрог | 252,44 | |
Миллерово | 254,95 | |
Волгодонск | 256,81 | |
Шахты | 257,92 | |
Ростов-на-Дону | 259,25 | |
Творог, кг | ||
Средняя цена | 355,65 | |
Миллерово | 344,50 | |
Волгодонск | 349,68 | |
Таганрог | 352,18 | |
Сальск | 356,93 | |
Ростов-на-Дону | 357,62 | |
Шахты | 364,18 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л*) | ||
Средняя цена | 63,24 | |
Миллерово | 61,19 | |
Шахты | 62,64 | |
Ростов-на-Дону | 62,65 | |
Таганрог | 64,03 | |
Сальск | 64,59 | |
Волгодонск | 65,17 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л*) | ||
Средняя цена | 85,03 | |
Волгодонск | 81,45 | |
Миллерово | 82,36 | |
Сальск | 82,76 | |
Шахты | 83,65 | |
Ростов-на-Дону | 85,38 | |
Таганрог | 88,04 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | ||
Средняя цена | 603,43 | |
Миллерово | 575,64 | |
Волгодонск | 586,73 | |
Таганрог | 587,18 | |
Шахты | 589,98 | |
Сальск | 598,08 | |
Ростов-на-Дону | 623,18 | |
Яйца куриные, 10 шт.*) | ||
Средняя цена | 82,05 | |
Волгодонск | 78,52 | |
Таганрог | 80,73 | |
Сальск | 81,61 | |
Ростов-на-Дону | 82,34 | |
Шахты | 83,34 | |
Миллерово | 87,58 | |
Сахар-песок, кг*) | ||
Средняя цена | 54,53 | |
Волгодонск | 52,18 | |
Миллерово | 52,80 | |
Сальск | 52,95 | |
Таганрог | 53,66 | |
Шахты | 54,83 | |
Ростов-на-Дону | 55,88 | |
Чай черный байховый,кг*) | ||
Средняя цена | 932,14 | |
Сальск | 904,60 | |
Таганрог | 918,30 | |
Волгодонск | 924,15 | |
Миллерово | 939,00 | |
Шахты | 940,38 | |
Ростов-на-Дону | 942,91 | |
Соль поваренная пищевая,кг*) | ||
Средняя цена | 14,40 | |
Миллерово | 13,05 | |
Сальск | 13,13 | |
Шахты | 13,25 | |
Таганрог | 13,62 | |
Волгодонск | 13,66 | |
Ростов-на-Дону | 15,66 | |
Мука пшеничная, кг*) | ||
Средняя цена | 44,14 | |
Ростов-на-Дону | 41,19 | |
Шахты | 45,49 | |
Миллерово | 45,66 | |
Сальск | 46,42 | |
Таганрог | 46,94 | |
Волгодонск | 47,02 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной,кг*) | ||
Средняя цена | 59,36 | |
Шахты | 52,29 | |
Миллерово | 52,66 | |
Сальск | 53,76 | |
Таганрог | 53,91 | |
Волгодонск | 57,47 | |
Ростов-на-Дону | 66,32 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг*) | ||
Средняя цена | 66,67 | |
Миллерово | 58,84 | |
Волгодонск | 63,08 | |
Таганрог | 64,81 | |
Шахты | 65,72 | |
Сальск | 65,87 | |
Ростов-на-Дону | 69,79 | |
Рис шлифованный, кг*) | ||
Средняя цена | 71,83 | |
Волгодонск | 65,13 | |
Шахты | 66,57 | |
Сальск | 66,85 | |
Миллерово | 70,62 | |
Ростов-на-Дону | 73,68 | |
Таганрог | 75,69 | |
Пшено, кг*) | ||
Средняя цена | 48,37 | |
Сальск | 46,06 | |
Волгодонск | 47,03 | |
Ростов-на-Дону | 48,70 | |
Шахты | 48,72 | |
Таганрог | 48,77 | |
Миллерово | 49,05 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг*) | ||
Средняя цена | 107,67 | |
Волгодонск | 102,31 | |
Миллерово | 104,01 | |
Таганрог | 108,03 | |
Ростов-на-Дону | 108,11 | |
Шахты | 109,48 | |
Сальск | 109,93 | |
Вермишель, кг*) | ||
Средняя цена | 92,31 | |
Шахты | 87,22 | |
Миллерово | 88,69 | |
Волгодонск | 89,14 | |
Сальск | 90,71 | |
Таганрог | 93,74 | |
Ростов-на-Дону | 94,33 | |
Картофель, кг*) | ||
Средняя цена | 48,47 | |
Сальск | 44,97 | |
Шахты | 47,49 | |
Волгодонск | 48,40 | |
Миллерово | 48,99 | |
Таганрог | 49,02 | |
Ростов-на-Дону | 49,07 | |
Капуста белокочанная свежая, кг*) | ||
Средняя цена | 60,77 | |
Миллерово | 57,49 | |
Сальск | 59,22 | |
Волгодонск | 59,63 | |
Ростов-на-Дону | 60,98 | |
Таганрог | 61,45 | |
Шахты | 62,46 | |
Лук репчатый, кг*) | ||
Средняя цена | 27,12 | |
Миллерово | 25,91 | |
Сальск | 26,14 | |
Волгодонск | 26,83 | |
Ростов-на-Дону | 26,96 | |
Шахты | 27,04 | |
Таганрог | 28,33 | |
Морковь, кг*) | ||
Средняя цена | 43,99 | |
Сальск | 42,86 | |
Шахты | 43,32 | |
Таганрог | 43,56 | |
Ростов-на-Дону | 44,15 | |
Миллерово | 44,68 | |
Волгодонск | 45,83 | |
Яблоки, кг*) | ||
Средняя цена | 77,12 | |
Сальск | 75,43 | |
Миллерово | 75,88 | |
Таганрог | 76,74 | |
Ростов-на-Дону | 77,26 | |
Шахты | 77,68 | |
Волгодонск | 79,32 | |
Мыло хозяйственное, 200 г | ||
Средняя цена | 38,26 | |
Миллерово | 32,33 | |
Таганрог | 36,42 | |
Шахты | 38,04 | |
Волгодонск | 38,10 | |
Сальск | 39,16 | |
Ростов-на-Дону | 39,94 | |
Порошок стиральный, кг | ||
Средняя цена | 161,72 | |
Шахты | 151,29 | |
Таганрог | 154,31 | |
Миллерово | 155,03 | |
Сальск | 158,75 | |
Волгодонск | 158,96 | |
Ростов-на-Дону | 170,18 | |
Мыло туалетное, 100 г | ||
Средняя цена | 37,23 | |
Ростов-на-Дону | 35,56 | |
Миллерово | 37,74 | |
Волгодонск | 38,07 | |
Таганрог | 38,33 | |
Сальск | 38,37 | |
Шахты | 39,78 | |
Проезд в городском автобусе, поездка | ||
Средняя цена | 26,32 | |
Таганрог | 20,00 | |
Сальск | 23,45 | |
Волгодонск | 24,00 | |
Шахты | 27,00 | |
Ростов-на-Дону | 30,31 | |
Проезд в трамвае, поездка | ||
Средняя цена | 22,00 | |
Таганрог | 20,00 | |
Ростов-на-Дону | 23,00 | |
Проезд в троллейбусе, поездка | ||
Средняя цена | 22,22 | |
Таганрог | 20,00 | |
Ростов-на-Дону | 23,00 | |
Волгодонск | 24,00 | |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | ||
Средняя цена | 31,00 | |
Сальск | 19,45 | |
Миллерово | 24,23 | |
Таганрог | 24,63 | |
Волгодонск | 27,58 | |
Ростов-на-Дону | 32,80 | |
Шахты | 51,35 | |
Водоснабжение холодное и водоотведение,месяц с чел. | ||
Средняя цена | 499,63 | |
Волгодонск | 347,87 | |
Таганрог | 372,55 | |
Сальск | 379,04 | |
Миллерово | 525,19 | |
Ростов-на-Дону | 535,82 | |
Шахты | 794,27 | |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | ||
Средняя цена | 632,18 | |
Волгодонск | 523,81 | |
Ростов-на-Дону | 573,74 | |
Таганрог | 595,35 | |
Миллерово | 635,03 | |
Сальск | 705,85 | |
Шахты | 950,42 | |
Водоснабжение горячее, м3 | ||
Средняя цена | 201,42 | |
Волгодонск | 166,29 | |
Ростов-на-Дону | 182,14 | |
Таганрог | 189,00 | |
Миллерово | 202,74 | |
Сальск | 224,08 | |
Шахты | 307,58 | |
Водоснабжение холодное, м3 | ||
Средняя цена | 43,83 | |
Сальск | 24,28 | |
Волгодонск | 28,98 | |
Миллерово | 31,38 | |
Ростов-на-Дону | 45,80 | |
Таганрог | 47,64 | |
Шахты | 61,33 | |
Водоотведение, м3 | ||
Средняя цена | 31,11 | |
Таганрог | 21,49 | |
Волгодонск | 29,11 | |
Сальск | 29,19 | |
Ростов-на-Дону | 31,93 | |
Миллерово | 39,02 | |
Шахты | 45,14 | |
Отопление, Гкал | ||
Средняя цена | 2545,98 | |
Волгодонск | 1984,84 | |
Таганрог | 2176,37 | |
Ростов-на-Дону | 2249,42 | |
Миллерово | 3359,96 | |
Шахты | 3566,95 | |
Сальск | 3599,72 | |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч **) | ||
Средняя цена | 418,99 | |
*) — социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010г, № 530**) — В соответствии с рекомендациями Росстата расчет средневзвешенных тарифов по позиции «услуги по снабжению электроэнергией» осуществляется в целом по субъекту РФ |